| စဉ် | အမျိုးအမည် | ရေတွက်ပုံ | ဈေးနှုန်း |
| ၁ | ဓာတ်ဆီ (92) | လီတာ | ၂၅၈၅ |
| ၂ | ဒီဇယ်ဆီ (ပရီမီယံ) | လီတာ | ၂၇၉၅ |
| ၃ | ပဲလွန်းဖြူ | တင်း | ၈၁၀၀၀ |
| ၄ | ပဲတီစိမ်း ရွှေဝါ(အသစ်) | တင်း | ၁၅၈၀၀၀ |
| ၅ | မတ်ပဲ | တင်း | ၈၇၀၀၀ |
| ၆ | ဘိုကိတ် | တင်း | ၇၅၀၀၀ |
| ၇ | မြေပဲ | တင်း | ၁၇၀၅၀၀ |
| ၈ | ဆားကြမ်း(ရိုးရိုး)(ပငကျေးရွာ) | ပိဿာ | ၈၀၀ |
| ၉ | ကြက်သွန်ဖြူ(ထူးလေး) | ပိဿာ | ၅၅၀၀ |
| ၁၀ | ကြက်သွန်ဖြူ(ထူးငါး) | ပိဿာ | ၆၅၀၀ |
| ၁၁ | မြစ်သားကြက်သွန်နီ(အကြီး) | ပိဿာ | - |
| ၁၂ | မြစ်သားကြက်သွန်နီ(အသေး) | ပိဿာ | - |
| ၁၃ | မိုးကြက်သွန်နီ (အကြီး) | ပိဿာ | - |
| ၁၄ | မိုးကြက်သွန်နီ(အသေး) | ပိဿာ | - |
| ၁၅ | ငရုတ်ရှည် | ပိဿာ | ၁၇၀၀၀ |
| ၁၆ | မိုးထောင် | ပိဿာ | ၁၆၀၀၀ |
မော်လမြိုင်မြို့၊ မော်လမြိုင်ကုန်စည်ဒိုင်၏(၅.၁.၂၀၂၆)ရက်နေ့ ကုန်စည်ဈေးနှုန်းများ
Category:
ဈေးကွက်ဈေးနှုန်း